DI INFORMASIKAN KEPADA MADRASAH PENERIMA DANA BOS BAHWA UNTUK PENCAIRAN DANA BOS PERIODE APRIL - JUNI 2018 SUDAH BISA DICAIRKAN MULAI HARI RABU TANGGAL 2 MEI 2018 DENGAN MEMBAWA :
1. RKAM RENCANA BULANAN PERIODE APRIL - JUNI 2018
2. SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN APRIL - JUNI 2018
3. KUITANSI PENERIMAAN DANA BOS SMT 1 JAN - JUNI 2018
UNTUK POINT 2 DI ATAS BISA DI AMBIL DI SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH (HUB PA JAKWAN) DENGAN MEMBAWA PHOTO COPY REKENING BOS (Print Out Pencairan Dana BOS Jan - Maret 2018). AKAN TETAPI UNTUK JENJANG MI, MOHON KONFIRMASI TERLEBIH DAHULU KARENA ADA BEBERAPA KECAMATAN YANG BELUM SEMPAT DI TANDA TANGANI OLEH PPK.
KETENTUAN :
1. UNTUK MADRASAH YANG NILAI NOMINALNYA CUKUP BESAR DISARANKAN UNTUK MENGAMBIL DANA DUA BULAN (APRIL - MEI) AGAR TIDAK ADA SALDO DI ATAS 10 JUTA PADA AKHIR BULAN MEI (KARENA MADRASAH YANG NILAI NOMINAL DANA BOSNYA CUKUP BESAR PADA TRI WULAN INI BILA DITARIK SEKALIGUS 3 BULAN DIPASTIKAN TIDAK AKAN BISA MENGHINDARI SALDO TUNAI DI ATAS 10 JUTA)
2. BAGI MADRASAH YANG MENCAIRKAN DANA BOS SEKALIGUS TIGA BULAN (APRIL - JUNI) MOHON DIPERHATIKAN AGAR PADA KAS TUNAI DI AKHIR BULAN MEI TIDAK ADA SALDO KAS DI ATAS 10 JUTA
KKM-II MTsN BABAKANSIRNA
Senin, 30 April 2018
Jumat, 23 Februari 2018
Juknis BOS Madrasah 2018
Unduh Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun 2018 disini
Rabu, 07 Februari 2018
GIS madrasah
INFORMASI :
Mohon bantuannya diisi foto kondisi madrasah, GIS madrasah.
Alamat : http://madrasah.kemenag.go.id/gis
*Panduan ada ( di sini. )
*Terintegrasi langsung dengan data EMIS
Fungsi gis : sebagai bahan pendukung selain simsarpras untuk pengajuan kita pada pemerintah biar tau kondisi madrasah secara faktual dan asli, karna yg mengisi adalah madrasah itu sendiri, sehingga bisa menjadi tolak ukur penambahan dana bantuan kita..
Caranya : username : nomor nsm dan pasw : 123456
Madrasah Hebat Bermartabat 👍
#Dikmad Bogor
Mohon bantuannya diisi foto kondisi madrasah, GIS madrasah.
Alamat : http://madrasah.kemenag.go.id/gis
*Panduan ada ( di sini. )
*Terintegrasi langsung dengan data EMIS
Fungsi gis : sebagai bahan pendukung selain simsarpras untuk pengajuan kita pada pemerintah biar tau kondisi madrasah secara faktual dan asli, karna yg mengisi adalah madrasah itu sendiri, sehingga bisa menjadi tolak ukur penambahan dana bantuan kita..
Caranya : username : nomor nsm dan pasw : 123456
Madrasah Hebat Bermartabat 👍
#Dikmad Bogor
POS UAMBN 2017/2018
BERIKUT DISAMPAIKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 181 TAHUN 2018 TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 (DISINI)
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 181 TAHUN 2018 TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 (DISINI)
POS USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
Berikut disampaikan :
- Surat Edaran BSNP Nomor 0091/SDAR/BSNP/II/2018 tentang POS USBN Tahun Pelajaran 2017/2018 (unduh disini)
- Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (POS USBN) Tahun Pelajaran 2017/2018 (unduh disini)
Jumat, 26 Januari 2018
KISI-KISI UN DAN UAMBN TP. 2017/2018
Berikut disampaikan Kisi-Kisi Ujian Nasional dan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018
Surat Keputusan BSNP tentang Kisi-kisi USBN Tahun Pelajaran 2017/2018
Dalam rangka persiapan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Tahun Pelajaran 2017/2018, berikut disampaikan:
- Surat Pengantar Nomor 0089/SDAR/BSNP/I/2018 tentang Dokumen Acuan Pelaksanaan USBN Tahun Pelajaran 2017/2018 (unduh disini)
- Surat Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0283/SKEP/BSNP/I/2018 tentang Kisi-kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 (unduh disini)
Berikut disampaikan Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018
- Kisi-kisi USBN SD/MI sederajat (unduh disini)
- Kisi-kisi USBN SMP/MTs sederajat (unduh disini)
- Kisi-kisi USBN SMA/MA sederajat (unduh disini)
- Kisi-kisi USBN SMK/MAK (unduh disini)
- Kisi-kisi USBN SDLB/MILB (unduh disini)
- Kisi-kisi USBN SMPLB/MTsLB (unduh disini)
- Kisi-kisi USBN dan SMALB/MALB (unduh disini)
- Kisi-kisi USBN Pendidikan Kesetaraan (unduh disini)
POS UN Tahun Pelajaran 2017/2018 dan Surat Edaran tentang Revisi POS UN TP 2017/2018
Berikut disampaikan :
- Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 (unduh disini)
- Surat Edaran BSNP Nomor; 0088/SDAR/BSNP/I/2018 tentang Revisi POS UN Tahun Pelajaran 2017/2018 (unduh disini)
Jumat, 05 Januari 2018
Senin, 11 Desember 2017
CONTOH RKAM 1 TAHUN DAN RKAM KHUSUS BOS TAMBAHAN / BUFFER KANWIL
SYARAT PENGAMBILAN KUITANSI PENCAIRAN BOS MI-MTS DANA BOS TAMBAHAN:
SPTJB BUFFER KANWIL (TANGGAL 30 NOP 2017) 2 RANGKAP (MATERAI 6000)
FORM LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BUFFER KANWIL (30 DES 2017) 2 RANGKAP MATERAI 6000
PHOTO COPY REKENING (LENGKAP TRANSAKSI PENCAIRAN TAHUN 2017)
RKAM 1 TAHUN (BERISI DANA BOS NON BUFFER DAN DANA BOS BUFFER KANWIL) RKAM SUDAH DI JILID RAPIH SESUAI DAFTAR ISI RKAM DI LENGKAPI (termasuk Berita acara dan Daftar hadir serta Rencana Bulanan dari Januari - Desember 2017) titi mangsa tanggal 20 Nop 2017
RKAM KHUSUS BUFFER KANWIL (CONTOH TERLAMPIR) (termasuk Berita acara dan Daftar hadir serta Rencana Bulanan Desember 2017) titi mangsa tanggal 20 Nop 2017
MEMBAWA MATERAI 2 LEMBAR (Untuk Materai Kuitansi Pencairan, 2 rkp Kuitansi menggunakan Materai) 2 rkp cap basah masuk ke dalam berkas SPK dan 2 rkp cap basah tembusan BNI utk madrasah
Catatan : SPK sudah bisa diserahkan ke Seksi Pendidikan Madrasah mulai hari rabu tanggal 13/12/2017
SPTJB BUFFER KANWIL (TANGGAL 30 NOP 2017) 2 RANGKAP (MATERAI 6000)
FORM LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BUFFER KANWIL (30 DES 2017) 2 RANGKAP MATERAI 6000
PHOTO COPY REKENING (LENGKAP TRANSAKSI PENCAIRAN TAHUN 2017)
RKAM 1 TAHUN (BERISI DANA BOS NON BUFFER DAN DANA BOS BUFFER KANWIL) RKAM SUDAH DI JILID RAPIH SESUAI DAFTAR ISI RKAM DI LENGKAPI (termasuk Berita acara dan Daftar hadir serta Rencana Bulanan dari Januari - Desember 2017) titi mangsa tanggal 20 Nop 2017
RKAM KHUSUS BUFFER KANWIL (CONTOH TERLAMPIR) (termasuk Berita acara dan Daftar hadir serta Rencana Bulanan Desember 2017) titi mangsa tanggal 20 Nop 2017
MEMBAWA MATERAI 2 LEMBAR (Untuk Materai Kuitansi Pencairan, 2 rkp Kuitansi menggunakan Materai) 2 rkp cap basah masuk ke dalam berkas SPK dan 2 rkp cap basah tembusan BNI utk madrasah
Catatan : SPK sudah bisa diserahkan ke Seksi Pendidikan Madrasah mulai hari rabu tanggal 13/12/2017
.DAFTAR LEMBAGA BELUM LAPORAN IKK TAHUN PELAJARAN 2017/2018
UNDUH FORMAT IKK DAN DAFTAR LEMBAGA BELUM LAPORAN DAFTAR LEMBAGA BELUM LAPORAN IKK TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | ||
MOHON AGAR SEGERA MENGIRIMKAN LAPORAN IKK VIA EMAIL formatmapenda@gmail.com | ||
PALING LAMBAT BESOK HARI SELASA 12/12/2017 | ||
NSM | Nama Sekolah | Kec |
101232010091 | RA Al Falah (Yasifa) | Babakan Madang |
101232010092 | RA Bina Ummat | Babakan Madang |
101232010093 | RA Nurul Hasanah | Babakan Madang |
101232010174 | RA Darul Ihsan | Leuwiliang |
101232010175 | RA Ra Darul Mutaallimien | Leuwiliang |
101232010176 | RA Hidayatul Falah | Leuwiliang |
101232010177 | RA Sunanul Huda | Leuwiliang |
101232010178 | RA Al-Asyari | Ciampea |
101232010180 | RA Ra Al Barokah | Ciampea |
101232010181 | RA Ra. Al Fitriyah | Ciampea |
101232010182 | RA Ra Al Hamal | Ciampea |
101232010183 | RA Ra Al Istiqomah | Ciampea |
101232010184 | RA Al Ittihad | Ciampea |
101232010185 | RA Ra Al Kautsar | Ciampea |
101232010186 | RA An Nuriyah | Ciampea |
101232010187 | RA Ra Assa Idah | Ciampea |
101232010188 | RA Ra Darul Falah | Ciampea |
101232010189 | RA Nurul Anwar | Ciampea |
101232010190 | RA Nuruttaqwa | Ciampea |
101232010191 | RA Syamsuddiniyah | Ciampea |
101232010192 | RA Ra Tarbiyatul Falah | Ciampea |
101232010193 | RA Ra Thoriqotussaadah | Ciampea |
101232010194 | RA Al Badariyah | Cibungbulang |
101232010195 | RA Nurul Amal | Cibungbulang |
101232010196 | RA Nurul Hidayah Al Bisriyah | Cibungbulang |
101232010197 | RA Al Hudoriyah | Cibungbulang |
101232010198 | RA Al Fatah | Cibungbulang |
101232010199 | RA Nurul Ihsan | Cibungbulang |
101232010200 | RA Riadussholihin | Cibungbulang |
101232010201 | RA Ra Yanurii | Cibungbulang |
101232010202 | RA Yapemas | Cibungbulang |
101232010203 | RA Yazqi Mathlaul Anwar | Cibungbulang |
101232010219 | RA Al Hidayah | Nanggung |
101232010220 | RA Al Inayah | Nanggung |
101232010221 | RA Hidayatusshibyan | Nanggung |
101232010222 | RA Insan Handayani | Nanggung |
101232010223 | RA Darunnajah | Cigudeg |
101232010287 | RA Ar Ridho | Tajurhalang |
101232010295 | RA Ra Bani Jati Pui | Leuwisadeng |
101232010296 | RA Ra Miftahunnur | Leuwisadeng |
101232010297 | RA Tpi | Leuwisadeng |
101232010326 | RA Ra. Zakiaa | Ciampea |
101232010351 | RA Nurut Taqwa | Cibungbulang |
101232010352 | RA Ra Al-Aziz | Cibungbulang |
101232010358 | RA Nurul Ilmi | Leuwisadeng |
101232010367 | RA Az Zahra | Cigombong |
101232010370 | RA Ashabul Maemanah | Leuwiliang |
101232010372 | RA Al Hidayah | Kemang |
101232010376 | RA Miftahul Ula | Cigudeg |
101232010389 | RA Ra. Khoerul Insan | Ciampea |
101232010394 | RA Mathlaul Anwar 07 | Cigudeg |
101232010396 | RA Al Basmallah | Jasinga |
101232010400 | RA An Nisa | Babakan Madang |
101232010403 | RA Hayatul Islam | Babakan Madang |
101232010404 | RA Az Zikra | Babakan Madang |
101232010406 | RA USWATUN HASANAH | Tanjungsari |
101232010409 | RA Al Barkah | Leuwisadeng |
101232010417 | RA Birrul Waalidain Leuwiliang | Leuwiliang |
101232010422 | RA Yapis | Cibungbulang |
101232010425 | RA Nurunnajah | Leuwiliang |
111132010001 | MI Negeri 2 Bogor | Parung |
111232010087 | MIS Al - Mu'min | Jonggol |
111232010088 | MIS Hidayatul Athfal | Jonggol |
111232010089 | MIS Hidayatul Falah | Jonggol |
111232010090 | MIS Hidayatul Islamiyah | Jonggol |
111232010091 | MIS I Anatusshibyan | Jonggol |
111232010092 | MIS Miftahul Khoer | Jonggol |
111232010093 | MIS Nurul Islam | Jonggol |
111232010094 | MIS Riyadul Jannah I | Jonggol |
111232010095 | MIS Ruhul Falah | Jonggol |
111232010096 | MIS Tarbiyatul Falah | Jonggol |
111232010104 | MIS Al Khoeriyah | Cariu |
111232010153 | MIS Taalamul Huda | Gunungsindur |
111232010309 | MIS Al Khoeriyah I | Parungpanjang |
111232010310 | MIS Al Khaeriyah Ii | Parungpanjang |
111232010311 | MIS Al Khoeriyah Somang | Parungpanjang |
111232010312 | MIS Mathlaul Huda Cikuda | Parungpanjang |
111232010313 | MIS Mathlaul Huda Cilangkap | Parungpanjang |
111232010314 | MIS Mathlaul Huda Gintung Cilejet | Parungpanjang |
111232010315 | MIS Mathlaul Huda Gorowong | Parungpanjang |
111232010316 | MIS Mathlaul Huda I Cibunar | Parungpanjang |
111232010317 | MIS Mathlaul Huda Jagabita | Parungpanjang |
111232010379 | MIS Al Hasani | Cisarua |
111232010396 | MIS Tarbiyatul Islamiyah | Megamendung |
111232010477 | MIS Al - Amanah | Sukajaya |
111232010478 | MIS Al Hidayah | Sukajaya |
111232010479 | MIS Al Hidayah | Sukajaya |
111232010480 | MIS Al Mujahidin | Sukajaya |
111232010481 | MIS Hidayatusshibyan | Sukajaya |
111232010482 | MIS Mathlaul Anwar | Sukajaya |
111232010483 | MIS Muhammadiyah Cisarua | Sukajaya |
111232010484 | MIS Nurul Huda Banar | Sukajaya |
111232010552 | MIS Nurul Amal | Jonggol |
111232010560 | MIS Darul Jannah | Caringin |
111232010607 | MIS Sirojul Athfal 02 | Sukajaya |
121132010001 | MTS Negeri 3 Bogor | Cibinong |
121132010003 | MTS Negeri 1 Bogor | Parung |
121232010005 | MTsS Al Huda | Cibinong |
121232010009 | MTsS Amal Bhakti | Cibinong |
121232010010 | MTsS Amaliyah | Cibinong |
121232010016 | MTsS Raudlatul Ulum | Cibinong |
121232010019 | MTsS Yaperi Cibinong | Cibinong |
121232010041 | MTsS Maarif Sabiilul Hudaa | Sukaraja |
121232010042 | MTsS Nurul Hikmah | Sukaraja |
121232010071 | MTsS Darul Muttaqin | Parung |
121232010072 | MTsS Darunna`im Yapia | Parung |
121232010073 | MTsS Darussalam | Parung |
121232010074 | MTsS Nurul Hidayah | Parung |
121232010075 | MTsS Sirojul Falah | Parung |
121232010077 | MTsS Al Hidayah | Gunungsindur |
121232010085 | MTsS Al Fitriyah | Kemang |
121232010115 | MTsS Nurul Hidayah | Ciampea |
121232010158 | MTsS As Salam | Tenjo |
121232010159 | MTsS Daarul Arham | Tenjo |
121232010171 | MTsS Miftahul Huda | Megamendung |
121232010176 | MTsS Darul Ulum | Caringin |
121232010188 | MTsS Al Hasanah | Ciomas |
121232010189 | MTsS Al Inayah | Ciomas |
121232010190 | MTsS Arrafiiyah | Ciomas |
121232010191 | MTsS Darul Ihya | Ciomas |
121232010193 | MTsS Insan Taqwa | Ciomas |
121232010194 | MTsS P P I Q . | Ciomas |
121232010195 | MTsS Darussalam | Dramaga |
121232010196 | MTsS Al Hidayah | Tamansari |
121232010197 | MTsS Nurul Falah | Tamansari |
121232010198 | MTsS Nurussaadah | Tamansari |
121232010205 | MTsS Al Irsyadiyah | Ciseeng |
121232010207 | MTsS Al Manar | Ciseeng |
121232010213 | MTsS Al Muasyarah | Rancabungur |
121232010214 | MTsS Annida Bina Insani | Rancabungur |
121232010215 | MTsS Mathlaul Anwar Nurul Kamal | Rancabungur |
121232010241 | MTsS Ibnu Sobri | Jonggol |
121232010246 | MTsS Hidayatullah | Cibungbulang |
121232010266 | MTsS Sa Binarahmah | Pamijahan |
121232010271 | MTsS Anwarul Hidayah | Ciomas |
121232010278 | MTsS Al Muttaqin | Gunungputri |
121232010285 | MTsS Al-Athfal | Parung |
121232010304 | MTsS Nuurul Qur'an | Ciseeng |
131132010001 | MA Negeri 1 Bogor | Cibinong |
131132010002 | MA Negeri 3 Bogor | Jonggol |
131132010003 | MA Negeri 5 Bogor | Parungpanjang |
131132010005 | MA Negeri Man 2 Bogor | Leuwisadeng |
131232010007 | MAS Sirojul Falah Yasifa | Gunungputri |
131232010009 | MAS Ash Shoheh | Citeureup |
131232010011 | MAS Al Munadi | Babakanmadang |
131232010015 | MAS An Nizhamiyyah | Cileungsi |
131232010016 | MAS Darul Marhamah | Cileungsi |
131232010017 | MAS Miftahul Ulum | Sukamakmur |
131232010018 | MAS Darussalam | Parung |
131232010030 | MAS Mathlaul Anwar | Leuwiliang |
131232010031 | MAS Mu'allimien Muhammadiyah | Leuwiliang |
131232010032 | MAS Sunanul Huda | Leuwiliang |
131232010034 | MAS Darul Fallah | Ciampea |
131232010035 | MAS Darut Tafsir | Ciampea |
131232010036 | MAS Nurul Ummah | Ciampea |
131232010037 | MAS Aulia | Cibungbulang |
131232010038 | MAS Al Amin | Pamijahan |
131232010039 | MAS Daarul Mustaqiem | Pamijahan |
131232010040 | MAS Sahid | Pamijahan |
131232010042 | MAS Mathlaul Anwar | Rumpin |
131232010043 | MAS Muhammadiyah | Jasinga |
131232010044 | MAS Ta Dibul Ummah | Parungpanjang |
131232010045 | MAS Nurul Falah | Parungpanjang |
131232010046 | MAS Al Basriyyah | Parungpanjang |
131232010047 | MAS Nurul Hidayah Sidamulya | Nanggung |
131232010048 | MAS Unggulan Cendekia Muslim | Nanggung |
131232010049 | MAS Darunnajah | Cigudeg |
131232010050 | MAS Al Muhajirin | Cigudeg |
131232010051 | MAS Al- Baqiyatussholihat | Tenjo |
131232010063 | MAS Daarul Mughni | Klapanunggal |
131232010068 | MAS Al -Ittihad | Tanjungsari |
131232010072 | MAS Nurul Hidayah | Leuwisadeng |
131232010073 | MAS Nurul Hidayah (Yanuhi) | Leuwisadeng |
131232010075 | MAS Al Hikmah | Tenjolaya |
131232010077 | MAS Shautul Mimbar Al-Islami | Tenjolaya |
131232010078 | MAS Darul Ihsan | Leuwiliang |
131232010079 | MAS Darul Fityan | Leuwisadeng |
131232010081 | MAS Nurul Ilmi | Ciampea |
131232010084 | MAS El Zahira | LEUWILIANG |
131232010085 | MAS Darul Ihsan | CIBUNGULANG |
131232010086 | MAS Miftahunnur | Leuwisadeng |
131232010093 | MAS Tei Multazam | Rumpin |
131232010094 | MAS Al-Itqon | Cibungbulang |
131232010095 | MAS Asnawiyah | Gunungputri |
131232010096 | MAS Al-Ihsan Leuwiliang | Leuwiliang |
Langganan:
Postingan (Atom)